Dettagli
| Sistema Multifunzione, Stampante, Copiatore & Scanner a Colori | |
| Generale | |
| Tecnologia | LED - Océ Radiant Fusing |
| Velocita | 2,3 A0/min |
| Tempo di riscaldamento | Accensione istantanea |
| Bobine | 2 |
| Consegna output | Vassoio di consegna superiore con separazione ad aria |
| Certificazioni | ENERGY STAR®, FEMP, TUV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, FCC Class A, RoHS |
| Stampante | |
| Risoluzione | 600 x 1200 dpi reali |
| Capacità carta | Fino a 200 m per bobina, max 2 bobine - 2° Opzionale |
| Larghezza output | 279 mm - 914 mm |
| Lunghezza output | 420 mm - 176 m (per stampe lunghe) |
| Peso carta | 64 g/m2 - 110 g/m2 |
| Tipi di supporti | Carta comune, riciclata, colorata, trasparente, film di poliestere, antistatico e di contrasto, carta non trattata, trattata e fotografica |
| Controller | |
| Tipo di controller | Controller PowerM con Windows XP integrato |
| Memoria | 1 GB |
| Hard Drive | 160 GB |
| Linguaggio |
HPGL, HPGL/2, TIFF, JPEG, DWF, opzione Adobe PS/PDF, CALS, NIFF, NIRS, ASCII, CalComp 906/907/951, C4 |
| Scanner | |
| Tipo di scanner | Scanner a colori - CIS con Océ Image Logic |
| Risoluzione di scansione | 600 dpi |
| Velocità di scansione | B&N: 11,7 m/min, Colore: 3,9 m/min |
| Formato di scansione | TIFF, PDF, JPEG, CALS |
| Destinazione di scansione | USB stick, Controller, FTP, SMB |
| Dimensione originale larghezza / lunghezza | 208 mm - 914 mm / 208 mm - 16 m |
| Spessore originale | 0,8 mm |
| Scalatura | 10 - 1000% |
| Modalità predefinite | Linee/testo, linee/testo bozza, a colori, foto, originale scuro, cianografia |
| Workflow di Stampa, Copia e Scansione | |
| Workflow generale | Stampa, copia, scansione e elaborazione del file contemporaneamente |
| Invio lavori | Océ Publisher Express |
| Gestione lavori | Code di stampa e storia, inbox, gestione della coda, gestione sicurezza per utenti , Océ Express WebTools per il monitoring remoto e la gestione delle code |
| Software di account | Video Océ Repro Desk Studio |
| Template | 4 modelli di copia e scansione |
| Opzioni | |
| Opzioni hardware | Vassoio di raccolta copie e scanner Océ Image Logic |
| Software | Adobe Postscript 3/PDF Océ Repro Desk Studio, Océ Repro Desk Select, Océ Repro Desk Professional Océ Account Center |
| Informazioni di Rete | |
| Client OS Spt | Windows 2000/XP/Vista 7/server2003/server2008/Terminal Server/Citrix Metaframe (WPD) MAC OS9/X (Adobe PS3 driver) |
| Interfaccia standard | 100/1000 BaseT |
| Protocolli di rete | TCP/IP, IPv6, SNMP, IPX/SPX, Windows® APIPA |
| Informazioni Aggiuntive | |
| Consumo energetico in stampa | Motore di stampa: 1,23 kW (printer+scanner+controller) |
| Consumo energetico in standby | Motore di stampa: 98 W (printer+scanner+controller) |
| Consumo energetico in modalità riposo | Motore di stampa: 44 W (printer+scanner+controller), ENERGY STAR® |
| Requisiti energetici (V/Hz/Ams) | 100 - 240 V, 50/60 Hz , 20 - 10 A (20 A for <150 V) |
| Rumorosità (in stampa/in standby) | 58 dB (A) / 26 dB (A) |
| Dimensione stampante | 149,5 cm x 152,7 cm x 80 cm (incluso vassoio di consegna superiore) |
| Peso stampante | 180 kg |
| Dimensione scanner | 14 cm x 109,7 cm x 30,8 cm (posizionato sopra la stampante) |
| Peso scanner | 24,5 kg |
| Tipi di materiali | Toner Océ nero |
| Capacita |
Bottiglia toner: 400 g |

